|
Productdetails:
|
|
| Place of Origin: | Guangzhou China |
|---|---|
| Merknaam: | Bouncia |
| Model Number: | WP79 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1set |
| Prijs: | USD25783-31513/set( price just for reference, detailed prices need to be confirmed) |
| Verpakking Details: | Pvc-Zak |
| Delivery Time: | 30 days (the final delivery time need to be checked before order) |
| Payment Terms: | T/T to our company account or Western union(45% deposit, balance before shipment) |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | 0,9 mm-het geteerde zeildoek van pvc | Kleur: | Zoals het beeld toont |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | land, strand | Verzendingstermijnen: | Door overzees, door de lucht, door uitdrukkelijk zijn facultatief |
| Prijstermijnen: | FOB- EXW, CFR is facultatief, Franco fabriek heeft de voorkeur. | ||
| Markeren: | Water Park apparatuur,Opblaasbare waterparken |
||
Productomschrijving
Jonge geitjes en Volwassenen Opblaasbaar Waterpark 0.9mm Pvc-Geteerd zeildoek
| Beschrijving | Materiaal | Grootte (Meter) | Hoeveelheid | Garantie |
| opblaasbare pool | 0.9mm het geteerde zeildoek van pvc | 30*23*1mH | 1pc | |
| Saturnus-tuimelschakelaar | 0.9mm het geteerde zeildoek van pvc | 2.2Ø*1.1mH | 2pcs | |
| het water wankelt | 0.9mm het geteerde zeildoek van pvc | 2mL*1mW | 2pcs | |
| het water wankelt | 0.9mm het geteerde zeildoek van pvc | 3.2mL*1.8mW | 2pcs | |
| opblaasbare waterdia | 0.9mm het geteerde zeildoek van pvc | 3.6*3.6*1.5mH | 2pcs | |
| opblaasbare waterdia | 0.9mm het geteerde zeildoek van pvc | 4.2*1.2*1.9mH | 3pcs | |
| trampoline | 0.9mm het geteerde zeildoek van pvc | 3m diameter | 2pcs | |
| opblaasbare waterdia | 0.9mm het geteerde zeildoek van pvc | 8*5*6.5mH | 1pc | |
| opblaasbare waterdia | 0.9mm het geteerde zeildoek van pvc | 6*6*4.3mH | 1pc | |
| Waterrol | 0.9mm het geteerde zeildoek van pvc | 2.6mL, 2.7m buitendiameter, 1.7m binnendiameter | 3pcs | |
| luchtpomp | 4pcs | |||
![]()
![]()
![]()
De klant koppelt terug:
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in